শিকলবাহা -১৬ জন
মাতৃত্বকাল ভাতা
ক্রমিক নং | নাম | স্বামীর নাম | ওয়ার্ড নং | গ্রাম |
১ | কোহিনুর আকতার | হাকিম আলী | ০১ | দ্বীপকালামোড়ল |
২ | ম্রিয়ম বেগম | আকতার হোসেন | ০১ | দ্বীপকালামোড়ল |
৩ | মনোয়ারা বেগম | দিদার | ০১ | দ্বীপকালামোড়ল |
৪ | আলতাজ বেগম | জানে আলম | ০২ | শিকলবাহা |
৫ | জান্নাতুল ফেরদৌস | মোঃ আজাদ | ০২ | শিকলবাহা |
৬ | আমেনা খাতুন | মোঃ হাছান | ০৩ | শিকলবাহা |
৭ | মর্জিনা আক্তার | খলিল আহমদ | ০৩ | শিকলবাহা |
৮ | রুনা আক্তার | মোঃ জসিম | ০৪ | শিকলবাহা |
৯ | কাম্রুন নেছা | মনির আহমদ | ০৫ | শিকলবাহা |
১০ | নুর আক্তার | কাইছার | ৪ | শিকলবাহা |
১১ | ফাতেমা বেগম | আবুল কালাম | ৬ | শিকলবাহা |
১২ | লাকী আক্তার | মোঃ ইব্রাহিম | ০৭ | শিকলবাহা |
১৩ | শাহীন আক্তার | মোঃ নেছার | ০৮ | শিকলবাহা |
১৪ | ডেজি আকতার | মোঃ ইউনুচ | ০৫ |
|
১৫ | আলতাজ খাতুন | রমজান আলী | ০২ | শিকলবাহা |
১৬ | তানিয়া বেগম | মোঃ সোলায়মান | ০৮ | শিকলবাহা |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS